R47DRE80M4详细信息
R47DRE80M4
订购热线:13360667204
关键词:输出转数289圈/分钟减速机电机_R47DRE80M4_R47DM80M4_输出转数289圈一分钟减速电机_一分钟转289圈齿轮减速箱马达_一分钟转289圈减速器_一分钟转289圈电机减速机
R47DRE80M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R47DRE80M4 | 68.54 | 0.75KW | 21.0rpm | 340N.m | 26kg | 4460N | 0.90 |
R47DRE80M4 | 64.21 | 0.75KW | 22.0rpm | 320N.m | 26kg | 5300N | 0.95 |
R47DRE80M4 | 56.73 | 0.75KW | 25.0rpm | 280N.m | 26kg | 5510N | 1.05 |
R47DRE80M4 | 52.69 | 0.75KW | 27.0rpm | 260N.m | 26kg | 5440N | 1.15 |
R47DRE80M4 | 47.75 | 0.75KW | 30.0rpm | 235N.m | 26kg | 5320N | 1.25 |
R47DRE80M4 | 42.87 | 0.75KW | 33.0rpm | 210N.m | 26kg | 5190N | 1.40 |
R47DRE80M4 | 36.93 | 0.75KW | 39.0rpm | 184N.m | 26kg | 5010N | 1.65 |
R47DRE80M4 | 34.73 | 0.75KW | 41.0rpm | 173N.m | 26kg | 4930N | 1.75 |
R47DRE80M4 | 29.88 | 0.75KW | 48.0rpm | 149N.m | 26kg | 4750N | 2.00 |
R47DRE80M4 | 26.70 | 0.75KW | 54.0rpm | 133N.m | 26kg | 4610N | 2.20 |
R47DRE80M4 | 23.59 | 0.75KW | 61.0rpm | 118N.m | 26kg | 4460N | 2.60 |
R47DRE80M4 | 26.74 | 0.75KW | 54.0rpm | 134N.m | 26kg | 4610N | 2.20 |
R47DRE80M4 | 23.28 | 0.75KW | 62.0rpm | 116N.m | 26kg | 4450N | 2.60 |
R47DRE80M4 | 21.81 | 0.75KW | 66.0rpm | 109N.m | 26kg | 4370N | 2.80 |
R47DRE80M4 | 19.27 | 0.75KW | 74.0rpm | 96N.m | 26kg | 4220N | 3.10 |
R47DRE80M4 | 17.89 | 0.75KW | 80.0rpm | 89N.m | 26kg | 4140N | 3.20 |
R47DRE80M4 | 16.22 | 0.75KW | 88.0rpm | 81N.m | 26kg | 4020N | 3.40 |
R47DM80M4减速机电机参数:
型号 | 减速比 | 功率 | 转数 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系数 |
R47DM80M4 | 68.54 | 0.75KW | 21.0rpm | 340N.m | 26kg | 4460N | 0.90 |
R47DM80M4 | 64.21 | 0.75KW | 22.0rpm | 320N.m | 26kg | 5300N | 0.95 |
R47DM80M4 | 56.73 | 0.75KW | 25.0rpm | 280N.m | 26kg | 5510N | 1.05 |
R47DM80M4 | 52.69 | 0.75KW | 27.0rpm | 260N.m | 26kg | 5440N | 1.15 |
R47DM80M4 | 47.75 | 0.75KW | 30.0rpm | 235N.m | 26kg | 5320N | 1.25 |
R47DM80M4 | 42.87 | 0.75KW | 33.0rpm | 210N.m | 26kg | 5190N | 1.40 |
R47DM80M4 | 36.93 | 0.75KW | 39.0rpm | 184N.m | 26kg | 5010N | 1.65 |
R47DM80M4 | 34.73 | 0.75KW | 41.0rpm | 173N.m | 26kg | 4930N | 1.75 |
R47DM80M4 | 29.88 | 0.75KW | 48.0rpm | 149N.m | 26kg | 4750N | 2.00 |
R47DM80M4 | 26.70 | 0.75KW | 54.0rpm | 133N.m | 26kg | 4610N | 2.20 |
R47DM80M4 | 23.59 | 0.75KW | 61.0rpm | 118N.m | 26kg | 4460N | 2.60 |
R47DM80M4 | 26.74 | 0.75KW | 54.0rpm | 134N.m | 26kg | 4610N | 2.20 |
R47DM80M4 | 23.28 | 0.75KW | 62.0rpm | 116N.m | 26kg | 4450N | 2.60 |
R47DM80M4 | 21.81 | 0.75KW | 66.0rpm | 109N.m | 26kg | 4370N | 2.80 |
R47DM80M4 | 19.27 | 0.75KW | 74.0rpm | 96N.m | 26kg | 4220N | 3.10 |
R47DM80M4 | 17.89 | 0.75KW | 80.0rpm | 89N.m | 26kg | 4140N | 3.20 |
R47DM80M4 | 16.22 | 0.75KW | 88.0rpm | 81N.m | 26kg | 4020N | 3.40 |
R47DRE80M4电机减速机类型:
RX..DR..单级底脚安装斜齿轮减速电机
RXF..DR..单级B5法兰安装斜齿轮减速机电机
R..DR..底脚安装斜齿轮减速电机
R..F DR..底脚、B5法兰安装斜齿轮减速电机
RF..DR..B5法兰安装斜齿轮减速电机
RZ..DR..B14法兰安装斜齿轮减速电机
R47DRE80M4电机减速机安装尺寸图纸
R47DRE80M4电机减速机生产工厂展示:看厂请提前三天预约
R系列减速机应用案例展示:
关键词:R系列减速机与电机_卧式减速机_卧式齿轮减速电机一套_卧式齿轮减速机_R系列减速机生产厂家_卧式减速机生产厂家_卧式齿轮减速机生产厂家
R系列减速机型号:R17减速机,R27减速机,R37减速机,R47减速机,R57减速机,R67减速机,R77减速机,R87减速机,R97减速机,R107减速机,R137减速机,R147减速机,R167减速机
R系列减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签: 输出转数289圈/分钟减速机电机 R47DRE80M4 R47DM80M4 输出转数289圈一分钟减速电机 一分钟转289圈齿轮减速箱马达 一分钟转289圈减速器 一分钟转289圈电机减速机
米兰平台 | 乐动·体育(ledong.com)官方网站 | 米兰官方 | 华体会平台在线(中国)股份有限公司官网 | 米兰体育 | 华体会娱乐APP | 米兰手机登录入口 | 开云(中国)官方体育网站 | 华体会平台客服 |